Horeb Online VBS 2020 Assignments Results
Primary
| Name | Grade |
|---|---|
| 1. B Rhoda | A+ |
| 2. B Sarah Advithi | A+ |
| 3. E Jason Paul | A+ |
| 4. Liana Reddy Evuri | A+ |
| 5. M Naveen Paul | A+ |
| 6. Ch Shresta | A+ |
| 7. S Manaswini | A+ |
| 8. T Yadidya Reddy | A+ |
| 9. D Evangelin Prashastha | A+ |
| 10. Sophia Jacinth | A+ |
| 11. Hepsibah Joshua | A+ |
| 12. P Habassah Philip | A+ |
| 13. P Sugandh Philip | A+ |
| 14. G Ruben | A+ |
| 15. G Sathwik | A+ |
| 16. B Noah | A+ |
| 17. P Joshua Conqueror | A+ |
| 18. C Advit | A+ |
Juniors
| Name | Grade |
|---|---|
| 1. K Jesse Solomon | A+ |
| 2. G Isaac Vignan | A+ |
| 3. Ninny Jasper | A+ |
| 4. K Roshaun Subhaskar | A+ |
| 5. Shravya Joyce | A+ |
| 6. Sharon | A |
| 7. Jecoliah Joanna | A |
| 8. Jacinta Caroline | A+ |
| 9. A Sharon | A+ |
| 10. Hanokh | A+ |
| 11. Ch Raisy Helen | A+ |
| 12. Ch Sharon Pushpa | A+ |
| 13. Ch Mahima | A+ |
| 14. R Sahasra Kiran | B+ |
| 15. Nathan | B+ |
| 16. Ivana Christina | A |
| 17. D Satwika Ruby | A+ |
| 18. D Philip Stephen | A+ |
| 19. G Havila | A+ |
| 20. Beulah | A |
| 21. Hannah Joys | B+ |
| 22. Keerthi Maddula | A+ |
| 23. V Dinesh | B+ |
| 24. M Praharsh | B+ |
| 25. Manoja Praisy | A+ |
| 26. Stephen, Sanjay | A+ |
| 27. J Keziah Pauilne | A+ |
| 28. R Sahasra Kiran | A |
| 29. A Rebecca Drakshavalli | A+ |
| 30. Bithyah Mythri | A+ |
| 31. Chris Sandesh | A+ |
| 32. Achsah | A+ |
| 33. Hadassah | A+ |
| 34. Melky Samuel | A+ |
| 35. Babu Pala | B+ |
| 36. Ch Issac | A+ |
| 37. Ch Amulya | B+ |
Seniors
| Name | Grade |
|---|---|
| 1. M Sharon Rose | A+ |
| 2. D Krupa | A+ |
| 3. D Jeevam | A+ |
| 4. D Viswas | A+ |
| 5. Pinky Phebe | A+ |
| 6. Aruna Grace | A+ |
| 7. Preethi | A |
| 8. Prasanth | B+ |
| 9. S Samuel Benny | A+ |
| 10. Ramya Manjari | A |
| 11. A Israel | A+ |
| 12. Tejaswini | A |
| 13. B Srilatha | A |
| 14. Ch Jessica | A+ |
| 15. Chinnam Vasanth Paul | B+ |
| 16. Ch Alex Rejoice | A+ |
| 17. M Jayanth | A+ |
| 18. G Harshan | A+ |
| 19. Jaidev | A |
| 20. Ch Sowmya Deepika | B+ |
| 21. Akash Paul | B+ |
| 22. M Prashamsa | A+ |
| 23. Krupavarma | A+ |
| 24. Chennam Karunakar | A+ |
| 25. Abhishek Raj | A |
| 26. Joyce | B+ |
| 27. Vinolika | B+ |
| 28. M Moses | A+ |
| 29. Sharon | B+ |
| 30. B Samuel Ezra | B+ |
| 31. Ankitha | B+ |
| 32. N Sathvik | A |
| 33. Medidha David | B+ |
| 34. Ch Mounika | A+ |
| 35. G Shruthi | A+ |